문항 | 점수 | |
---|---|---|
1 | 자살을 하려고 생각해보거나 시도해본 적이 있습니까? | |
① 전혀 없다. | ||
② 잠시 생각해 본 적이 있다. | ||
③ 자살을 하려는 계획을 세워본 적은 있지만 실제로 시도는 하지 않았다(정말로 죽고 싶었던 것은 아니다). | ||
④ 자살을 하려는 계획을 세워본 적이 있고 (시도해 본 적은 없지만) 정말로 죽고 싶었다. | ||
⑤ 자살을 시도해 본 적이 있다. 하지만 죽고 싶었던 것은 아니다. | ||
⑥ 자살을 시도해 본 적이 있고, 정말로 죽고 싶었다. | ||
2 | 지난 일 년 동안 얼마나 자주 자살을 하려고 생각해 보았습니까? | |
① 생각해 본 적이 전혀 없다. | ||
② 드물지만 생각해 본 적이 있다. (1번) | ||
③ 가끔 생각해 본 적이 있다. (2번) | ||
④ 자주 생각해 보았다. (3-4번) | ||
⑤ 매우 자주 생각해 보았다. (5번 이상) | ||
3 | 자살을 하려고 했거나 할지도 모르다는 말을 다른 사람에게 한 적이 있습니까? | |
① 아무에게도 말한 적이 없다. | ||
② 한 번 있다. 그러나 정말로 죽고 싶었던 것은 아니다. | ||
③ 한 번 있다. 그 때는 정말로 죽고 싶었다. | ||
④ 한 번 넘게 있다. 그러나 정말로 죽고 싶었던 것은 아니다. | ||
⑤ 한 번 넘게 있다. 그 때는 정말로 죽고 싶었다. | ||
4 | 미래에 자살을 시도할 가능성이 얼마나 있다고 생각합니까? | |
① 전혀 없다. | ||
② 거의 없을 것 같다. | ||
③ 별로 없을 것 같다. | ||
④ 없을 것 같다. | ||
⑤ 있을 것 같다. | ||
⑥ 꽤 있을 것 같다. | ||
⑦ 아주 많이 있을 것 같다. |
총점 : 점
당신은 점입니다.
총점 7점 이상일 경우 자살행동의 위험이 높음을 의미합니다. 어려운 일이 있으신가요?
천안시자살예방센터와 함께 이야기를 나누고 해결방법을 찾아볼 수 있습니다.